Kuivahionnassa suuri ongelma on siinä syntyvä pöly.
HTC pölyimurit tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan.
Tehokasta imuria käyttäen saadaan suurin osa hionnassa syntyvästä pölystä kerättyä talteen siististi ja turvallisesti.
Tekniset tiedot
|
HTC GL 25D |
HTC GL 35D |
HTC GL 40D |
HTC 5iAD |
HTC 10iAD |
HTC 15iAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moottori kW | 2 x 1,1 | 3 x 1,1 | 1 x 4,0 | 1 x 3,0 | 2 x 3,0 | 3 x 3,0 |
| Käyttöjännite V | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg | 56 | 59 | 169 | 170 | 330 | 470 |
| Kuljetuskorkeus mm | 1180 | 1180 | 1540 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Korkeus mm | 1575 | 1575 | 1890 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Leveys mm | 585 | 585 | 720 | 913 | 913 | 913 |
| Pituus mm | 840 | 840 | 1065 | 644 | 1067 | 1508 |
| Hepa H13 suodatin | On | On | On | On | On | On |
| Teoreettinen ilmavirtaus m3/h | 375 | 560 | 420 | 500 | 1000 | 1500 |
| Longopack pölypussi | On | On | On | On | On | On |







