Kuivahionnassa suuri ongelma on siinä syntyvä pöly.
HTC pölyimurit tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan.
Tehokasta imuria käyttäen saadaan suurin osa hionnassa syntyvästä pölystä kerättyä talteen siististi ja turvallisesti.
Tekniset tiedot
|
HTC GL PS |
HTC 80 iD |
HTC GL 25D |
HTC GL 35D |
HTC GL 40D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moottori kW | - | 7,5 | 2 x 1,1 | 3 x 1,1 | 1 x 4,0 |
| Käyttöjännite V | - | 400 | 230 | 230 | 400 |
| Paino kg | 56 | 260 | 56 | 59 | 169 |
| Kuljetuskorkeus mm | 1300 | 1810 | 1180 | 1180 | 1540 |
| Korkeus mm | 1700 | 1810 | 1575 | 1575 | 1890 |
| Leveys mm | 600 | 800 / 1240 | 585 | 585 | 720 |
| Pituus mm | 800 | 1170 | 840 | 840 | 1065 |
| Hepa H13 suodatin | - | On | On | On | On |
| Teoreettinen ilmavirtaus m3/h | - | - | 375 | 560 | 420 |
| Longopack pölypussi | On | On | On | On | On |
| Ohitusventtiili tyhjennyksen ajaksi | On | On |






